🔥全球火山監測:8月中旬活動量與長期平均一致
截至8月中旬,全球火山計畫(Global Volcanism Program, 簡稱 GVP)記錄約40座火山持續噴發,與長期全球平均的40至50座相當;在任一特定日期,約有20座火山處於活躍噴發階段。
與往年數據比較顯示,並未出現上升趨勢:
- 2025年總計71次噴發/63座活躍火山;
- 2024年為74次/66座;
- 2023年為75次/71座。
GVP強調,報告的火山活動若呈現長期的成長態勢,這主要歸因於衛星監測、通訊技術及對低強度火山事件偵測能力的提升,而非火山活動本身的真正增強。儘管2026年發生的個別事件造成了局部影響(如機場關閉、人員疏散及火山灰降落),但均未達到VEI(火山爆發指數)5級或以上的極端強度,也未出現顯示全球火山活動強度異常的密集噴發情況。
火山名稱 / 地點 | 影響 / 活動狀態 | 顯著活動/最新報導日期 |
基拉韋厄火山 (Kīlauea) (美國) | 第53次噴發,高空岩漿噴泉(約500英尺) | 2026年8月12日 |
埃特納火山 (Mt. Etna) (義大利) | 熔岩流、劇烈噴泉,火山灰導致機場空域關閉 | 2026年8月10日 |
火峰火山 (Volcán de Fuego) (瓜地馬拉) | 大型爆發期、火山碎屑流,觸發民眾撤離 | 2026年8月4日 |
十勝岳 (Mt. Tokachidake) (日本) | 自2004年以來首次噴發,伴隨局部火山灰排放 | 2026年7月23日 |
勒沃托比拉基拉基火山 (Mt. Lewotobi Laki-Laki) (印尼) | 多次爆發性煙柱,導致區域機場關閉 | 2026年6月5日 |
舍維留奇火山 / 貝茲米安尼火山 (Sheveluch / Bezymianny) (俄羅斯) | 爆發性火山灰雲高達約39,000英尺 | 2026年5月15日 |
櫻島火山 (Sakurajima) (日本) | 持續爆發性活動,產生高空火山灰柱 | 2026年4月28日 |
馬榮火山 / 坎拉翁火山 (Mayon / Kanlaon) (菲律賓) | 頻繁噴發火山灰,熔岩丘持續擴張 | 2026年3月18日 |
俾斯麥海海底噴發口 (Bismarck Sea Vent) (巴布亞紐幾內亞) | 衛星觀測到海底火山噴發 | 2026年2月12日 |
